Ferrari
RACENetherlands
5,800.0 employees
Exchange
NYSE
Exchange Currency
USD
Book Value
N/A
Market Cap
N/A
P/E Ratio
N/A
Beta
N/A
Revenue
7.146B
Net Income
1.600B
Total Assets
9.628B
Total Equity
3.915B
Cash From Operations
2.349B
End Balance
1.468B
Currency:EUR
| Metric | Dec 25 | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.146B +7.0% | 6.677B +11.8% | 5.970B +17.2% | 5.095B +19.3% |
COGS | 3.453B +3.7% | 3.329B +11.1% | 2.996B +13.1% | 2.649B +27.3% |
Gross Profit | 3.693B +10.3% | 3.347B +12.5% | 2.974B +21.6% | 2.446B +11.7% |
Operating Expenses | 1.596B +8.7% | 1.468B +7.7% | 1.363B +11.3% | 1.225B +9.2% |
EBIT | 2.097B +11.6% | 1.880B +16.7% | 1.611B +31.9% | 1.221B +14.3% |
Net Interest | -7.921M -196.1% | 8.241M +59.0% | 5.182M +121.9% | -23.69M -8.4% |
Other Gains Losses | -25.59M -2216.5% | 1.209M +108.6% | -14.06M +28.8% | -19.75M -337.8% |
EBT | 2.064B +9.2% | 1.889B +17.9% | 1.602B +36.1% | 1.178B +13.0% |
Income Tax | 464.1M +27.8% | 363.0M +5.3% | 344.9M +44.6% | 238.5M +14.0% |
Net Income | 1.600B +4.8% | 1.526B +21.3% | 1.257B +33.9% | 939.3M +12.7% |
Net Income to Stockholders | 1.597B +4.9% | 1.522B +21.6% | 1.252B +34.3% | 932.6M +12.3% |
Average Shares | 178.1M -0.9% | 179.7M -0.8% | 181.2M -0.9% | 182.8M -0.9% |
EPS Basic | 8.970 +5.9% | 8.470 +22.6% | 6.910 +35.2% | 5.110 +13.6% |
Average Shares Diluted | 178.3M -0.9% | 180.0M -0.8% | 181.5M -0.9% | 183.1M -0.9% |
EPS Diluted | 8.960 +5.9% | 8.460 +22.6% | 6.900 +35.6% | 5.090 +13.1% |
Financial data presented in EUR with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 3/31/2026