Li Auto
LIChina
31,100.0 employees
Exchange
NasdaqGS
Exchange Currency
USD
Book Value
$9.972B
Market Cap
$24.38B
P/E Ratio
22.6
Beta
0.95
Revenue
144.5B
Net Income
8.045B
Total Assets
162.3B
Total Equity
71.32B
Cash From Operations
15.93B
End Balance
65.91B
Currency:CNY
Metric | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 144.5B +16.6% | 123.9B +173.5% | 45.29B +67.7% | 27.01B |
COGS | 114.8B +19.1% | 96.35B +164.0% | 36.50B +71.8% | 21.25B |
Gross Profit | 29.66B +7.9% | 27.50B +212.8% | 8.790B +52.6% | 5.761B |
Operating Expenses | 22.64B +12.7% | 20.09B +61.4% | 12.45B +83.6% | 6.779B +518.5% |
EBIT | 7.019B -5.2% | 7.407B +302.7% | -3.655B -259.3% | -1.017B |
Net Interest | 1.632B -18.3% | 1.997B +129.5% | 869.9M +28.5% | 677.2M |
Other Gains Losses | 664.3M -36.6% | 1.048B +67.5% | 625.6M +234.0% | 187.3M |
EBT | 9.316B -10.9% | 10.45B +584.0% | -2.159B -1313.1% | -152.8M |
Income Tax | 1.270B +193.6% | -1.357B -968.7% | -127.0M -175.3% | 168.6M |
Net Income | 8.045B -31.9% | 11.81B +681.1% | -2.032B -532.2% | -321.5M |
Net Income to Stockholders | 8.032B -31.4% | 11.70B +681.7% | -2.012B -526.0% | -321.5M |
Average Shares | 996.6M +1.3% | 983.9M +1.4% | 970.6M +4.7% | 926.7M |
EPS Basic | 8.060 -32.3% | 11.90 +672.1% | -2.080 -511.8% | -0.340 |
Average Shares Diluted | 1.065B +0.7% | 1.058B +9.0% | 970.6M +4.7% | 926.7M |
EPS Diluted | 7.580 -31.7% | 11.10 +633.7% | -2.080 -511.8% | -0.340 |
Financial data presented in CNY with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/15/2025