NIO
NIOChina
45,700.0 employees
Exchange
NYSE
Exchange Currency
USD
Book Value
$-37.48M
Market Cap
$13.83B
P/E Ratio
N/A
Beta
1.20
Revenue
65.73B
Net Income
-22.40B
Total Assets
107.6B
Total Equity
13.51B
Cash From Operations
-7.849B
End Balance
27.75B
Currency:CNY
Metric | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 65.73B +18.2% | 55.62B +12.9% | 49.27B +36.3% | 36.14B |
COGS | 59.24B +12.7% | 52.57B +19.1% | 44.12B +50.5% | 29.31B |
Gross Profit | 6.493B +112.8% | 3.052B -40.7% | 5.144B -24.6% | 6.821B |
Operating Expenses | 28.37B +10.3% | 25.71B +23.7% | 20.78B +83.6% | 11.32B |
EBIT | -21.87B +3.4% | -22.66B -44.8% | -15.64B -247.9% | -4.496B |
Net Interest | 55.37M -96.9% | 1.806B +76.2% | 1.026B +273.7% | 274.4M |
Other Gains Losses | -605.8M -255.4% | 389.8M +67.2% | 233.2M -5.7% | 247.2M |
EBT | -22.42B -9.6% | -20.46B -42.3% | -14.38B -261.8% | -3.975B |
Income Tax | -22.82M -108.7% | 260.8M +373.4% | 55.10M +30.4% | 42.27M |
Net Income | -22.40B -8.1% | -20.72B -43.5% | -14.44B -259.4% | -4.017B |
Net Income to Stockholders | -22.66B -7.1% | -21.15B -45.2% | -14.56B -37.7% | -10.57B |
Average Shares | 2.055B +20.8% | 1.700B +3.9% | 1.637B +4.1% | 1.573B |
EPS Basic | -11.03 +11.3% | -12.44 -39.9% | -8.890 -32.3% | -6.720 |
Average Shares Diluted | 2.055B +20.8% | 1.700B +3.9% | 1.637B +4.1% | 1.573B |
EPS Diluted | -11.03 +11.3% | -12.44 -39.9% | -8.890 -32.3% | -6.720 |
Financial data presented in CNY with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/15/2025