Stellantis
STLANetherlands
258,700.0 employees
Exchange
NYSE
Exchange Currency
USD
Book Value
N/A
Market Cap
N/A
P/E Ratio
N/A
Beta
N/A
Revenue
153.5B
Net Income
-22.33B
Total Assets
195.2B
Total Equity
54.00B
Cash From Operations
-4.650B
End Balance
30.15B
Currency:EUR
| Metric | Dec 25 | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | 153.5B -2.1% | 156.9B -17.2% | 189.5B +5.5% | 179.6B +20.2% |
COGS | 155.6B +14.1% | 136.4B -9.9% | 151.4B +4.9% | 144.3B +20.3% |
Gross Profit | -2.119B -110.3% | 20.52B -46.2% | 38.14B +8.2% | 35.27B +19.6% |
Operating Expenses | 20.11B +33.3% | 15.08B -0.5% | 15.16B +6.9% | 14.18B +4.1% |
EBIT | -22.23B -509.0% | 5.435B -76.4% | 22.98B +9.0% | 21.08B +32.9% |
Net Interest | -258.0M -154.7% | 472.0M -65.0% | 1.348B +1232.8% | -119.0M +79.6% |
Other Gains Losses | -4.116B -119.5% | -1.875B +2.0% | -1.914B -31.4% | -1.457B -884.5% |
EBT | -26.61B -759.8% | 4.032B -82.0% | 22.42B +14.9% | 19.51B +28.9% |
Income Tax | -4.273B -187.2% | -1.488B -139.2% | 3.793B +39.0% | 2.729B +42.8% |
Net Income | -22.33B -504.6% | 5.520B -70.4% | 18.63B +11.0% | 16.78B +18.1% |
Net Income to Stockholders | -22.37B -508.7% | 5.473B -70.6% | 18.60B +10.7% | 16.80B +18.3% |
Average Shares | 2.887B -2.1% | 2.950B -5.1% | 3.108B -1.0% | 3.140B +2.6% |
EPS Basic | -7.749 -514.1% | 1.871 -68.7% | 5.984 +11.8% | 5.350 +15.3% |
Average Shares Diluted | 2.887B -3.0% | 2.976B -5.0% | 3.132B -1.0% | 3.164B +0.4% |
EPS Diluted | -7.750 -521.2% | 1.840 -69.0% | 5.940 +11.9% | 5.310 +17.7% |
Financial data presented in EUR with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 3/31/2026