Stellantis
STLANetherlands
248,300.0 employees
Exchange
NYSE
Exchange Currency
USD
Book Value
$85.45B
Market Cap
$25.98B
P/E Ratio
4.8
Beta
1.15
Revenue
156.9B
Net Income
5.520B
Total Assets
207.6B
Total Equity
82.11B
Cash From Operations
4.008B
End Balance
34.10B
Currency:EUR
Metric | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 156.9B -17.2% | 189.5B +5.5% | 179.6B +20.2% | 149.4B |
COGS | 136.4B -9.9% | 151.4B +4.9% | 144.3B +20.3% | 119.9B |
Gross Profit | 20.52B -46.2% | 38.14B +8.2% | 35.27B +19.6% | 29.48B |
Operating Expenses | 15.08B -0.5% | 15.16B +6.9% | 14.18B +4.1% | 13.62B |
EBIT | 5.435B -76.4% | 22.98B +9.0% | 21.08B +32.9% | 15.86B |
Net Interest | 472.0M -65.0% | 1.348B +1232.8% | -119.0M +79.6% | -582.0M |
Other Gains Losses | -1.875B +2.0% | -1.914B -31.4% | -1.457B -884.5% | -148.0M |
EBT | 4.032B -82.0% | 22.42B +14.9% | 19.51B +28.9% | 15.13B |
Income Tax | -1.488B -139.2% | 3.793B +39.0% | 2.729B +42.8% | 1.911B |
Net Income | 5.520B -70.4% | 18.63B +11.0% | 16.78B +18.1% | 14.21B |
Net Income to Stockholders | 5.473B -70.6% | 18.60B +10.7% | 16.80B +18.3% | 14.20B |
Average Shares | 2.950B -5.1% | 3.108B -1.0% | 3.140B +2.6% | 3.059B |
EPS Basic | 1.871 -68.7% | 5.980 +11.8% | 5.350 +15.3% | 4.640 |
Average Shares Diluted | 2.976B -5.0% | 3.132B -1.0% | 3.164B +0.4% | 3.151B |
EPS Diluted | 1.840 -69.0% | 5.940 +11.9% | 5.310 +17.7% | 4.510 |
Financial data presented in EUR with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/15/2025