Subaru Corporation
FUJHYJapan
37,900.0 employees
Exchange
OTC Markets OTCPK
Exchange Currency
USD
Book Value
$18.18B
Market Cap
$15.51B
P/E Ratio
6.9
Beta
0.12
Revenue
4.686T
Net Income
338.2B
Total Assets
5.088T
Total Equity
2.716T
Cash From Operations
492.1B
End Balance
941.5B
Currency:JPY
Metric | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 4.686T -0.4% | 4.703T +24.6% | 3.774T +37.5% | 2.745T |
COGS | 3.705T -0.1% | 3.711T +22.1% | 3.038T +35.6% | 2.241T |
Gross Profit | 980.3B -1.2% | 992.4B +34.8% | 736.5B +46.1% | 503.9B |
Operating Expenses | 575.0B +9.9% | 523.3B +11.6% | 469.1B +13.8% | 412.2B |
EBIT | 405.3B -13.6% | 469.1B +75.5% | 267.3B +191.3% | 91.76B |
Net Interest | 43.20B -32.9% | 64.38B +491.5% | 10.88B -34.1% | 16.52B |
Other Gains Losses | 10.00M +101.1% | -899.0M -737.6% | 141.0M +110.8% | -1.310B |
EBT | 448.5B -15.8% | 532.6B +91.3% | 278.4B +160.2% | 107.0B |
Income Tax | 110.4B -25.4% | 148.0B +86.7% | 79.28B +118.0% | 36.38B |
Net Income | 338.2B -12.1% | 384.6B +93.2% | 199.1B +182.0% | 70.60B |
Net Income to Stockholders | 338.1B -12.2% | 385.1B +92.1% | 200.4B +186.3% | 70.01B |
Average Shares | 1.476B -2.4% | 1.513B -1.4% | 1.534B +0.0% | 1.534B |
EPS Basic | 229.0 -10.0% | 254.6 +94.8% | 130.7 +186.3% | 45.64 |
Average Shares Diluted | 1.476B -2.4% | 1.513B -1.4% | 1.534B +0.0% | 1.534B |
EPS Diluted | 229.0 -10.1% | 254.6 +94.8% | 130.7 +186.3% | 45.64 |
Financial data presented in JPY with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/15/2025