Tata Motors
TATAMOTORS.BOIndia
86,300.0 employees
Exchange
BSE
Exchange Currency
INR
Book Value
₹1.228T
Market Cap
₹2.635T
P/E Ratio
11.7
Beta
1.07
Revenue
4.368T
Net Income
281.5B
Total Assets
3.786T
Total Equity
1.228T
Cash From Operations
631.0B
End Balance
343.5B
Currency:INR
Metric | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 4.368T +1.3% | 4.312T +25.8% | 3.429T +24.6% | 2.752T |
COGS | 2.740T -0.3% | 2.749T +20.5% | 2.281T +25.1% | 1.823T |
Gross Profit | 1.629T +4.2% | 1.564T +36.2% | 1.148T +23.6% | 929.0B |
Operating Expenses | 1.588T +7.3% | 1.480T +21.4% | 1.219T +23.2% | 989.4B +324.6% |
EBIT | 40.67B -51.5% | 83.77B +217.4% | -71.37B -18.2% | -60.38B |
Net Interest | -26.10B +48.5% | -50.70B +43.5% | -89.74B -3.3% | -86.87B |
Other Gains Losses | 323.2B +28.7% | 251.2B +28.8% | 195.1B +152.6% | 77.21B |
EBT | 337.8B +18.8% | 284.3B +737.6% | 33.94B +148.5% | -70.03B |
Income Tax | 105.0B +361.0% | -40.24B -671.5% | 7.041B -83.4% | 42.31B |
Net Income | 281.5B -11.5% | 318.1B +1082.5% | 26.90B +123.8% | -113.1B |
Net Income to Stockholders | 278.3B -11.4% | 314.0B +1200.5% | 24.14B +121.1% | -114.4B |
Average Shares | 3.531B +6.3% | 3.322B +0.0% | 3.321B +0.0% | 3.320B |
EPS Basic | 78.80 -3.8% | 81.95 +1202.9% | 6.290 +121.1% | -29.88 |
Average Shares Diluted | 3.534B +6.3% | 3.325B +0.1% | 3.321B +0.0% | 3.320B |
EPS Diluted | 78.75 -3.8% | 81.88 +1201.7% | 6.290 +121.1% | -29.88 |
Financial data presented in INR with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/15/2025