Toyota Motor Corporation
TMJapan
389,200.0 employees
Exchange
NYSE
Exchange Currency
USD
Book Value
$256.4B
Market Cap
$261.7B
P/E Ratio
9.1
Beta
0.22
Revenue
48.04T
Net Income
4.790T
Total Assets
93.60T
Total Equity
36.88T
Cash From Operations
3.697T
End Balance
8.982T
Currency:JPY
Metric | Mar 25 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 48.04T +6.5% | 45.10T +21.4% | 37.15T +18.4% | 31.38T |
COGS | 38.46T +7.6% | 35.73T +15.8% | 30.84T +21.4% | 25.41T |
Gross Profit | 9.578T +2.2% | 9.368T +48.4% | 6.313T +5.7% | 5.972T |
Operating Expenses | 4.782T +19.1% | 4.015T +11.9% | 3.588T +20.6% | 2.976T |
EBIT | 4.796T -10.4% | 5.353T +96.4% | 2.725T -9.0% | 2.996T |
Net Interest | 245.6B -52.4% | 516.4B +256.3% | 144.9B -26.0% | 195.9B |
Other Gains Losses | 1.373T +25.3% | 1.096T +37.2% | 798.8B -0.0% | 798.9B |
EBT | 6.415T -7.9% | 6.965T +89.8% | 3.669T -8.1% | 3.991T |
Income Tax | 1.625T -14.2% | 1.894T +61.1% | 1.176T +5.4% | 1.116T |
Net Income | 4.790T -5.6% | 5.071T +103.4% | 2.493T -13.3% | 2.875T |
Net Income to Stockholders | 4.765T -3.6% | 4.945T +101.7% | 2.451T -14.0% | 2.850T |
Average Shares | 1.325B -1.9% | 1.351B -1.1% | 1.366B -1.6% | 1.389B |
EPS Basic | 3.596K -1.7% | 3.659K +103.9% | 1.795K -12.6% | 2.052K |
Average Shares Diluted | 1.325B -1.9% | 1.351B -1.1% | 1.366B -1.7% | 1.389B |
EPS Diluted | 3.596K -1.7% | 3.659K +103.9% | 1.795K -12.6% | 2.052K |
Financial data presented in JPY with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/16/2025