VinFast Auto
VFSVietnam
17,900.0 employees
Exchange
NasdaqGS
Exchange Currency
USD
Book Value
$-3.828B
Market Cap
$7.718B
P/E Ratio
N/A
Beta
1.16
Revenue
44.02T
Net Income
-77.35T
Total Assets
156.0T
Total Equity
-94.90T
Cash From Operations
-30.47T
End Balance
7.288T
Currency:VND
Metric | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 44.02T +57.9% | 27.88T +100.2% | 13.93T -13.1% | 16.03T |
COGS | 69.30T +66.6% | 41.59T +54.2% | 26.97T +6.7% | 25.28T |
Gross Profit | -25.28T -84.4% | -13.71T -5.1% | -13.05T -41.0% | -9.256T |
Operating Expenses | 28.78T +3.3% | 27.85T -9.4% | 30.75T +67.6% | 18.34T +17058.7% |
EBIT | -54.06T -30.1% | -41.57T +5.1% | -43.80T -58.7% | -27.60T |
Net Interest | -18.49T -40.1% | -13.20T -54.0% | -8.566T -106.3% | -4.152T |
Other Gains Losses | -4.838T +10.6% | -5.413T -1253.1% | 469.4B +282.6% | -257.1B |
EBT | -77.38T -28.6% | -60.17T -15.9% | -51.90T -62.1% | -32.01T |
Income Tax | -29.70B -138.6% | 76.92B -92.8% | 1.062T +407.7% | 209.2B |
Net Income | -77.35T -28.4% | -60.25T -13.8% | -52.96T -64.4% | -32.22T |
Net Income to Stockholders | -77.27T -28.4% | -60.17T -13.8% | -52.89T -64.3% | -32.18T |
Average Shares | 2.338B +1.2% | 2.311B -0.5% | 2.322B 0.0% | 2.322B |
EPS Basic | -33.04K -33.7% | -24.71K -8.5% | -22.77K -64.3% | -13.86K |
Average Shares Diluted | 2.338B +1.2% | 2.311B -0.5% | 2.322B 0.0% | 2.322B |
EPS Diluted | -33.04K -33.7% | -24.71K -8.5% | -22.77K -64.3% | -13.86K |
Financial data presented in VND with USD conversion available.
K: Thousands, M: Millions, B: Billions, T: Trillions
Data updated: 9/15/2025